Description
Cuptor cu tuburi cu aburi cu posibilitate alimentare gaz, lemn, motorina, GPL, peleti
Producator: DADEX – SERBIA
Structura externa: integral din otel inox
Structura interna: camera de coacere a acestui cuptor este realizata din tuburi de otel special cu grosimea de 4 mm. La asamblarea fiecarui element de coacere tubul este supus la o presiune de 750 – 800 atm/cm2.
Structura camera de ardere: camera de foc (focarul) precum si canalele de fum sunt realizate dintr-o caramida refractara speciala rezistenta la temperaturi inalte pentru a proteja cat mai bine partile metalice ale cuptorului.
Vetrele de incarcare sunt construite din otel inox (rama) si sticla temperata-dispuse pe fiecare vatra,sistem de introducere temporizata a aburului,avertizare sonora la sfarsitul coacerii painii,aprinderea automata a lumini in camerele de coacere.
Cuptorul este dotat cu:
- boiler pentru apa calda ce poate fi folosita in productie si in vestiarele destinate angajatilor. Incalzirea boilerului se realizeaza prin recuperarea de energie eliberata prin cosul de fum
- tablou de comanda analogic ,control automat al temperaturii
- pornire automata;
- hota aspirare din otel inox.
- camera de ardere pentru lemne
- Kit radiatoare electrice adiacente sistemului de vaporizare pentru accelerarea aportului de abur in situatia in care este necesara o noua sarja de aburi
- 1 carucior inox complet cu panacoade
Dospitor automatizat adaptat productivitatii cuptorului.
Schema prezentare componente cuptor:
- Sistemul radiatorului este compus din tevi din otel cu grosimea de 4 mm si cu diametrul de 32 mm, rezistent la mare presiune si testat la o temperature de 800 grade Celsius. Tevile sunt repartizate in asa mod incat coacerea sa fie uniforma in toate compartimentele cuptorului.
- Pertii laterali si posteriori ai cuptorului, impreuna cu izolatia solida dintre pereti si grilajul exterior al cuptorului retin toata caldura in interior, astfel reducand la minim pierderile de caldura.
- Soba cuptorului pea bur este pregatita pentru combustibil solid, insa cu usurinta se poate instala un dispozitiv arzator pe orice tip de combustibil, de asemenea si radiator electric, produsul firmei DADEX.
- Generatoarele de abur pentru vetre si camera de fermentare se incalzesc direct din soba cuptorului si au radiatoare electrice care sporesc incalzirea atunci cand este nevoie.
- Orificiile de pe partea frontala a cuptorului faciliteaza accesul usor la canale in scopul curatirii lor.
- Boilerul din inox pentru apa este situate pe plafonul cuptorului si se incalzeste din gazele reziduale rezultate in urma arderii. Astfel se obtine apa tehnologica care o puteti folosi in productia dumeavoastra
- Caldura este transmisa prin canale din caramida de samota si incalzeste uniform toate tevile din sistem.
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
3 | D-PEK 3106 | 14 | 06 | 24 | 1.50 | 85 | 62 | 160 | 145 |
3 | D-PEK 3109 | 16 | 09 | 36 | 2.20 | 85 | 102 | 160 | 185 |
3 | D-PEK 3112 | 19 | 12 | 48 | 3.00 | 85 | 122 | 160 | 205 |
3 | D-PEK 3116 | 24 | 15 | 60 | 3.75 | 85 | 162 | 160 | 245 |
3 | D-PEK 3118 | 30 | 18 | 72 | 4.50 | 85 | 182 | 160 | 265 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
3 | D-PEK 3212 | 19 | 12 | 48 | 3.00 | 125 | 82 | 200 | 165 |
3 | D-PEK 3215 | 24 | 15 | 60 | 3.75 | 125 | 102 | 200 | 185 |
3 | D-PEK 3218 | 30 | 18 | 72 | 4.50 | 125 | 122 | 200 | 205 |
3 | D-PEK 3224 | 36 | 24 | 96 | 6.00 | 125 | 162 | 200 | 245 |
3 | D-PEK 3227 | 40 | 27 | 108 | 6.75 | 125 | 182 | 200 | 265 |
3 | D-PEK 3230 | 44 | 30 | 120 | 7.50 | 125 | 202 | 200 | 285 |
3 | D-PEK 3233 | 48 | 33 | 132 | 8.00 | 125 | 222 | 200 | 305 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
3 | D-PEK 3318 | 30 | 18 | 72 | 4.50 | 185 | 82 | 264 | 165 |
3 | D-PEK 3327 | 40 | 27 | 108 | 6.70 | 185 | 122 | 264 | 205 |
3 | D-PEK 3336 | 50 | 36 | 144 | 9.00 | 185 | 162 | 264 | 245 |
3 | D-PEK 3345 | 60 | 45 | 180 | 11.20 | 185 | 202 | 264 | 285 |
3 | D-PEK 3352 | 70 | 52 | 210 | 13.50 | 185 | 242 | 264 | 325 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
4 | D-PEK 4108 | 18 | 08 | 32 | 2.00 | 85 | 62 | 160 | 145 |
4 | D-PEK 4112 | 21 | 12 | 48 | 3.00 | 85 | 102 | 160 | 185 |
4 | D-PEK 4116 | 26 | 16 | 64 | 4.00 | 85 | 122 | 160 | 205 |
4 | D-PEK 4120 | 30 | 20 | 80 | 5.00 | 85 | 162 | 160 | 245 |
4 | D-PEK 4124 | 36 | 24 | 96 | 6.00 | 85 | 182 | 160 | 265 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
4 | D-PEK 4216 | 26 | 16 | 64 | 4.00 | 125 | 82 | 200 | 165 |
4 | D-PEK 4220 | 30 | 20 | 80 | 5.00 | 125 | 102 | 200 | 185 |
4 | D-PEK 4224 | 36 | 24 | 96 | 6.00 | 125 | 122 | 200 | 205 |
4 | D-PEK 4232 | 42 | 32 | 128 | 8.00 | 125 | 162 | 200 | 245 |
4 | D-PEK 4236 | 45 | 36 | 144 | 9.00 | 125 | 182 | 200 | 265 |
4 | D-PEK 4240 | 54 | 40 | 160 | 10.00 | 125 | 202 | 200 | 285 |
4 | D-PEK 4244 | 44 | 44 | 176 | 11.00 | 125 | 222 | 200 | 305 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
4 | D-PEK 4324 | 36 | 24 | 96 | 6.00 | 185 | 82 | 264 | 165 |
4 | D-PEK 4336 | 45 | 36 | 144 | 9.00 | 185 | 122 | 264 | 205 |
4 | D-PEK 4348 | 63 | 48 | 192 | 12.00 | 185 | 162 | 264 | 245 |
4 | D-PEK 4360 | 72 | 60 | 240 | 15.00 | 185 | 202 | 264 | 285 |
4 | D-PEK 4372 | 78 | 72 | 288 | 18.00 | 185 | 242 | 264 | 325 |
Reviews
There are no reviews yet.