Description
Cuptor electric
Producator: DADEX – SERBIA
Structura externa: integral din otel inox
Fiecare vatra este dotata cu sursa de abur tehnologic cu actinare independenta pe fiecare vatra.
Cuptorul este dotat cu podele stabile si termorezistente.
Vetrele de incarcare sunt construite din otel inox (rama) si sticla temperata-dispuse pe fiecare vatra,sistem de introducere temporizata a aburului,avertizare sonora la sfarsitul coacerii painii,aprinderea automata a lumini in camerele de coacere.
Cuptorul este dotat cu:
- Generator de aburi care asigura in orice moment al productiei cantitatea solicitata de aburi.
- boiler pentru apa calda ce poate fi folosita in productie si in vestiarele destinate angajatilor. Incalzirea boilerului se realizeaza prin recuperarea de energie.
- tablou de comanda analogic pe fiecare vatra ,control automat al temperaturii
- hota aspirare cu radiator-turbina radial pentru eliminarea aburilor
- Carucior complet cu tavi sau panacoade in functie de necesitatile clientului
- Dospitor automatizat, integral din otel inox adaptat capacitatii cuptorului.
DOTARI STANDARD CUPTOR ELECTRIC:
- PANOU DE COMANDA INTEGRAT (fig 1) – fiecare vatra este dotata cu cate un panou de comanda unde sunt incorporate toate comenzile. Controalele sunt intuitive si toate comenzile se dau printr-o apasare de tasta, fara coplicarea cu meniuri dificile si reglaje interminabile. De pe acest tablou se regleaza temperatura datorita radiatoarelor superioare si inferioare ale etajului si de asemenea procentul de putere ale acestora conferind astfel un control permanent al temperaturii dar si al consumului
- TERMOREGULATOR (fig. 2) – Termoregulatorul dirijeaza functiile radiatoarelor superioare si inferioare si faciliteaza selectarea de temperaturi diferite. Ajustarea puterilor diferite ale radiatoarelor nu este posibila.
- GENERATOR DE ABURI (fig 3) – cuptorul este dotat cu generator de aburi care asigura in orice moment al productiei cantitatea solicitata de aburi.
MOD ELE DISPONIBILE
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
3 | D-PEK 3006 | 18 | 06 | 24 | 1.65 | 65 | 82 | 105 | 145 |
3 | D-PEK 3009 | 21 | 09 | 36 | 2.38 | 65 | 122 | 105 | 185 |
3 | D-PEK 3012 | 24 | 12 | 48 | 3.00 | 65 | 162 | 105 | 225 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
3 | D-PEK 3106 | 18 | 06 | 24 | 1.65 | 85 | 62 | 125 | 125 |
3 | D-PEK 3109 | 21 | 09 | 36 | 2.55 | 85 | 102 | 125 | 165 |
3 | D-PEK 3112 | 24 | 12 | 48 | 3.18 | 85 | 122 | 125 | 185 |
3 | D-PEK 3115 | 27 | 15 | 60 | 3.80 | 85 | 162 | 125 | 225 |
3 | D-PEK 3118 | 30 | 18 | 72 | 4.72 | 85 | 182 | 125 | 245 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
3 | D-PEK 3209 | 22 | 09 | 36 | 2.19 | 125 | 82 | 165 | 125 |
3 | D-PEK 3215 | 25 | 15 | 60 | 3.16 | 125 | 102 | 165 | 165 |
3 | D-PEK 3218 | 27 | 18 | 72 | 4.32 | 125 | 122 | 165 | 185 |
3 | D-PEK 3224 | 36 | 24 | 96 | 5.76 | 125 | 162 | 165 | 225 |
3 | D-PEK 3227 | 40 | 27 | 108 | 6.48 | 125 | 182 | 165 | 245 |
3 | D-PEK 3230 | 44 | 30 | 120 | 7.50 | 125 | 202 | 165 | 265 |
3 | D-PEK 3233 | 48 | 33 | 132 | 8.50 | 125 | 222 | 165 | 285 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
3 | D-PEK 3327 | 36 | 27 | 108 | 6.50 | 185 | 122 | 225 | 185 |
3 | D-PEK 3336 | 42 | 36 | 132 | 9.00 | 185 | 162 | 225 | 225 |
3 | D-PEK 3345 | 54 | 45 | 180 | 10.80 | 185 | 202 | 225 | 265 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
4 | D-PEK 4008 | 24 | 08 | 32 | 2.00 | 65 | 82 | 102 | 145 |
4 | D-PEK 4012 | 27 | 12 | 36 | 3.17 | 65 | 122 | 105 | 185 |
4 | D-PEK 4016 | 32 | 16 | 48 | 4.21 | 65 | 162 | 105 | 225 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
4 | D-PEK 4108 | 18 | 08 | 32 | 2.00 | 85 | 62 | 125 | 125 |
4 | D-PEK 4112 | 21 | 12 | 48 | 3.00 | 85 | 102 | 125 | 165 |
4 | D-PEK 4116 | 24 | 16 | 64 | 4.00 | 85 | 122 | 125 | 185 |
4 | D-PEK 4120 | 30 | 20 | 80 | 5.00 | 85 | 162 | 125 | 225 |
4 | D-PEK 4124 | 36 | 24 | 96 | 6.00 | 85 | 182 | 125 | 245 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
4 | D-PEK 4212 | 27 | 12 | 48 | 3.00 | 125 | 62 | 165 | 125 |
4 | D-PEK 4216 | 30 | 16 | 64 | 4.00 | 125 | 82 | 165 | 145 |
4 | D-PEK 4220 | 34 | 20 | 80 | 5.00 | 125 | 102 | 165 | 165 |
4 | D-PEK 4224 | 36 | 24 | 96 | 6.00 | 125 | 122 | 165 | 185 |
4 | D-PEK 4228 | 39 | 28 | 112 | 7.00 | 125 | 142 | 165 | 205 |
4 | D-PEK 4232 | 42 | 32 | 128 | 8.00 | 125 | 162 | 165 | 225 |
4 | D-PEK 4236 | 45 | 36 | 144 | 9.00 | 125 | 182 | 165 | 245 |
4 | D-PEK 4240 | 48 | 40 | 160 | 10.00 | 125 | 202 | 165 | 265 |
4 | D-PEK 4244 | 51 | 44 | 176 | 11.00 | 125 | 222 | 165 | 285 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacita tea cuptorului | Suprafat a utila (mp) | Latimea (cm) | Adancime a (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
4 | D-PEK 4336 | 45 | 36 | 144 | 9.00 | 185 | 122 | 225 | 185 |
4 | D-PEK 4348 | 54 | 48 | 192 | 12.00 | 185 | 162 | 225 | 225 |
4 | D-PEK 4360 | 72 | 60 | 240 | 15.00 | 185 | 202 | 225 | 265 |
4 | D-PEK 4372 | 80 | 72 | 288 | 18.00 | 185 | 242 | 225 | 305 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (m2p | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
5 | D-PEK 5010 | 30 | 10 | 40 | 2.50 | 65 | 82 | 105 | 145 |
5 | D-PEK 5015 | 34 | 15 | 45 | 4.00 | 65 | 122 | 105 | 185 |
5 | D-PEK 5020 | 40 | 20 | 60 | 5.26 | 65 | 162 | 105 | 225 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
5 | D-PEK 5110 | 23 | 10 | 40 | 2.50 | 85 | 62 | 125 | 125 |
5 | D-PEK 5115 | 27 | 15 | 60 | 3.75 | 85 | 102 | 125 | 165 |
5 | D-PEK 5120 | 30 | 20 | 80 | 5.00 | 85 | 122 | 125 | 185 |
5 | D-PEK 5125 | 38 | 25 | 100 | 6.25 | 85 | 162 | 125 | 225 |
5 | D-PEK 5130 | 45 | 30 | 120 | 7.50 | 85 | 182 | 125 | 245 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (m) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
5 | D-PEK 5215 | 34 | 15 | 60 | 3.75 | 125 | 62 | 165 | 125 |
5 | D-PEK 5220 | 38 | 20 | 80 | 5.00 | 125 | 82 | 165 | 145 |
5 | D-PEK 5225 | 43 | 25 | 100 | 6.25 | 125 | 102 | 165 | 165 |
5 | D-PEK 5230 | 45 | 30 | 120 | 7.50 | 125 | 122 | 165 | 185 |
5 | D-PEK 5235 | 49 | 35 | 140 | 8.75 | 125 | 142 | 165 | 205 |
5 | D-PEK 5240 | 53 | 40 | 160 | 10.00 | 125 | 162 | 165 | 225 |
5 | D-PEK 5245 | 57 | 45 | 180 | 11.25 | 125 | 182 | 165 | 245 |
5 | D-PEK 5250 | 60 | 50 | 200 | 12.50 | 125 | 202 | 165 | 265 |
5 | D-PEK 5255 | 64 | 55 | 220 | 13.75 | 125 | 222 | 165 | 285 |
Nr. etaje | Tipul cuptorului | Puterea cuptorului (kW) | Numarul tavilor | Capacitatea cuptorului | Suprafata utila (mp) | Latimea (cm) | Adancimea (cm) | Latimea externa (cm) | Adancimea externa (cm) |
5 | D-PEK 5345 | 57 | 45 | 180 | 11.25 | 185 | 122 | 225 | 185 |
5 | D-PEK 5360 | 68 | 60 | 240 | 15.00 | 185 | 162 | 225 | 225 |
5 | D-PEK 5375 | 90 | 75 | 300 | 18.75 | 185 | 202 | 225 | 265 |
5 | D-PEK 5390 | 100 | 90 | 360 | 22.50 | 185 | 242 | 225 | 305 |
Reviews
There are no reviews yet.