Description
Malaxoarele cu cuvă fixă din linia VIS oferă modele cu capacitate de 60 kg până la 200 kg de aluat.
Această linie a fost concepută pentru a frământa cât se poate de bine amestecul de aluat bine hidratat (cu o hidratare mai mare de 55% cu făină europeană) pentru utilizare artizanală.
Designul atrăgător împreună cu materialele de calitate alese fac ca linia VIS să fie soluția perfectă pentru nevoile brutăriilor artizanale.
Carcasa sa, complet acoperită cu oțel, cuva din inox, dispozitivul în formă de spirală, tija de mărunțire și transmisia prin curele trapezoidale asigură robustețea și fiabilitatea acestor malaxoare.
Panoul de control se compune dintr-un temporizator electro-mecanic, ce permite funcționarea în trei moduri diferite (mod manual, semi-automat și automat) și utilizarea malaxorului pentru o perioadă limitată de timp chiar și în cazul defectării temporizatorului.
Drept alternativă, versiunea manuală fără temporizator cu selector ON/OFF este de asemenea disponibilă.
Pe de altă parte, în ceea ce privește carcasa cuvei mobile, este posibilă alegerea între un grătar din inox și un capac transparent din plastic.
Date tehnice | ||||||
Model | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | |
Capacitate min/max aluat | kg | 3/60 | 3/80 | 3/120 | 5/160 | 5/200 |
Capacitate făină | kg | 36 | 50 | 75 | 100 | 125 |
Volum cuvă | L | 117 | 131 | 189 | 266 | 306 |
Înăltime de la bază la buza cuvei | mm | 851 | 881 | 930 | 946 | 946 |
Putere motor spirală | kw | 2/3.7 | 2.06/4.8 | 2.06/4.8 | 5.9/10.3 | 5.9/10.3 |
Putere motor cuvă | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Lungime (C) | mm | 1122 | 1122 | 1248 | 1499 | 1560 |
Lătime (B) | mm | 694 | 694 | 775 | 879 | 940 |
Înăltime (A) | mm | 1406 | 1406 | 1522 | 1612 | 1612 |
RPM spirală | 112/225 | 112/225 | 105/211 | 92/185 | 92/185 | |
RPM cuvă | 13.5 | 13.5 | 12 | 12.5 | 12.5 |
Reviews
There are no reviews yet.