Descriere
Aparatul nostru pentru foetaj este functional, robust și ușor de utilizat. Este un echipament versatil și fiabil, care se va adapta cerințelor de lucru în producții de dimensiuni mici și medii. Materialele utilizate și operațiunile minime necesare de întreținere pentru rezultate optime fac din aparatul nostru pentru foetaj o achiziție de valoare pentru cofetăria dumneavoastră.
Specificatii tehnice | 500N | 500L | 600N | 600L | 600LT** |
Lungime A | 1850 | 2400 | 2500 | 3100 | 3100 |
Lătime B | 930 | 930 | 1030 | 1030 | 1030 |
Înăltime C | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
Lungime curea D | 750 | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
Lătime curea E | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Lătime suprafată de lucru E | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Înăltime suprafată de lucru de la podea– F | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Deschidere maximă cilindru de măsurare | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Diametru cilindru de măsurare | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Motoare : putere hp | 0,75 | 0,75 | 1 | 1 | 1/0.2 |
Motoare : absorbtie kw/hd | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 0,75 | 0,75 / 0,15 |
Greutate brută kg | 260 | 280 | 290 | 300 | 320 |
Greutate netă kg | 190 | 200 | 220 | 230 | 270 |
Dimensiuni de depozitare | 1150 × 1550 | 1450 × 1630 | 1450 × 1630 | 1550 × 1630 | |
**Modelul SF600LT poate fi livrat cu un variator de viteză electronic (invertor) | |||||
*Aparatele pot fi confectionate din otel vopsit în alb |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.