Description
Mașinile de turat aluatul SZ500/600 au fost proiectate pentru utilizare în laboratoare de patiserie mici și medii, brutării și catering. Aparatele sunt foarte compacte și ușor de utilizat; orice operator poate lucra cu ele; curățarea se face foarte ușor și rapid, de asemenea; SZ este la bază un aparat de turat aluat complet și fezabil, potrivit pentru a îndeplini orice cerință; toată gama de aparate este aprobată CE.
Specificatii tehnice | 505 BN | 507 BL | 507 | 510 | 610 BL | 610 |
Lungime A | 1200 | 1750 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 |
Lătime B | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Înăltime C | 1370 | 1370 | 1370 | |||
Lungime curea D | 500 | 750 | 750 | 1000 | 1000 | 1000 |
Lătime curea E | 600 | 600 | 500 | 500 | 600 | 600 |
Înăltime suprafată de lucru de la podea F | 880 | 880 | 880 | |||
Înăltimea bazei G | 685 | 685 | 685 | |||
Lătimea bazei H | 700 | 700 | 700 | |||
Deschidere maximă cilindru de măsurare | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Diametru cilindru de măsurare | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Motoare : putere CP | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 |
Motoare : absorbtie kw/h | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 |
Greutate brută kg | 140 | 150 | 200 | 210 | 170 | 220 |
Greutate netă kg | 130 | 140 | 190 | 200 | 160 | 210 |
Dimensiuni de depozitare | 760×960 | 900×1550 | 1150×1550 | 1350×1630 | 1250×1630 | 1350×1630 |
Reviews
There are no reviews yet.